تميل درجات الحرارة للانخفاض مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يستمر الجو ربيعياً حاراً نسبياً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وتوالي درجات الحرارة انخفاضها غداً مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات والجو ربيعي وصحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام ….
الأحد | الاثنين | الثلاثاء | |
دمشق | 29 / 12 | 28 / 13 | 29 / 14 |
القنيطرة | 23 / 10 | 22 / 11 | 25 / 11 |
درعا | 31 / 14 | 32 / 15 | 33 / 16 |
السويداء | 25 / 14 | 27 / 14 | 29 / 15 |
حمص | 24 / 11 | 25 / 12 | 29 / 12 |
حماة | 27 / 12 | 26 / 10 | 30 / 12 |
الحسكة | 32 / 13 | 29 / 12 | 30 / 13 |
اللاذقية | 24 / 16 | 24 / 16 | 25 / 17 |
طرطوس | 26 / 17 | 27 / 14 | 30 / 17 |
حلب | 26 / 12 | 26 / 12 | 28 / 13 |
ادلب | 24 / 12 | 24 / 12 | 28 / 13 |
دير الزور | 32 /16 | 31 / 17 | 32 / 18 |
الرقة | 31 / 16 | 30 / 15 | 33 / 17 |
سيرياهوم نيوز 6 – سانا